台湾28 2026-06-03 历史开奖记录
台湾282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031118 | 11:55:00 | 1+6+0=07 | 小单 |
| 115031117 | 11:50:00 | 4+6+3=13 | 小单 |
| 115031116 | 11:45:00 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 115031115 | 11:40:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 115031114 | 11:35:00 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 115031113 | 11:30:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 115031112 | 11:25:00 | 4+8+7=19 | 大单 |
| 115031111 | 11:20:00 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 115031110 | 11:15:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 115031109 | 11:10:00 | 7+8+9=24 | 大双 |
| 115031108 | 11:05:00 | 7+8+1=16 | 大双 |
| 115031107 | 11:00:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 115031106 | 10:55:00 | 6+2+1=09 | 小单 |
| 115031105 | 10:50:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 115031104 | 10:45:00 | 8+5+5=18 | 大双 |
| 115031103 | 10:40:00 | 2+3+3=08 | 小双 |
| 115031102 | 10:35:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 115031101 | 10:30:00 | 7+9+1=17 | 大单 |
| 115031100 | 10:25:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 115031099 | 10:20:00 | 3+6+0=09 | 小单 |
