台湾28 2026-09-01 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115049436 | 15:55:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 115049435 | 15:50:00 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 115049434 | 15:45:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 115049433 | 15:40:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 115049432 | 15:35:00 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 115049431 | 15:30:00 | 7+2+9=18 | 大双 |
| 115049430 | 15:25:00 | 5+1+2=08 | 小双 |
| 115049429 | 15:20:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 115049428 | 15:15:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 115049427 | 15:10:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 115049426 | 15:05:00 | 1+7+4=12 | 小双 |
| 115049425 | 15:00:00 | 7+8+3=18 | 大双 |
| 115049424 | 14:55:00 | 8+7+5=20 | 大双 |
| 115049423 | 14:50:00 | 8+6+4=18 | 大双 |
| 115049422 | 14:45:00 | 6+8+0=14 | 大双 |
| 115049421 | 14:40:00 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 115049420 | 14:35:00 | 1+2+6=09 | 小单 |
| 115049419 | 14:30:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 115049418 | 14:25:00 | 3+6+2=11 | 小单 |
| 115049417 | 14:20:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。