新加坡28 2026-06-12 历史开奖记录
新加坡282026-06-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4933907 | 06:00:00 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 4933906 | 05:58:00 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 4933905 | 05:56:00 | 0+0+9=09 | 小单 |
| 4933904 | 05:54:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 4933903 | 05:52:00 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 4933902 | 05:50:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 4933901 | 05:48:00 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 4933900 | 05:46:00 | 2+7+0=09 | 小单 |
| 4933899 | 05:44:00 | 7+8+2=17 | 大单 |
| 4933898 | 05:42:00 | 2+0+4=06 | 小双 |
| 4933897 | 05:40:00 | 6+2+8=16 | 大双 |
| 4933896 | 05:38:00 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 4933895 | 05:36:00 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 4933894 | 05:34:00 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 4933893 | 05:32:00 | 2+9+0=11 | 小单 |
| 4933892 | 05:30:00 | 6+2+1=09 | 小单 |
| 4933891 | 05:28:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 4933890 | 05:26:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 4933889 | 05:24:00 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 4933888 | 05:22:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
