基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241767 | 06-03 11:57 | 078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241766 | 06-03 11:54 | 430 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241765 | 06-03 11:50 | 206 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241764 | 06-03 11:47 | 231 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241763 | 06-03 11:43 | 213 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241762 | 06-03 11:40 | 502 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241761 | 06-03 11:36 | 562 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241760 | 06-03 11:33 | 122 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241759 | 06-03 11:29 | 889 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241758 | 06-03 11:26 | 301 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 3 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241757 | 06-03 11:22 | 641 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 | 10 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241756 | 06-03 11:19 | 243 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 12 | 5 | 11 | 3 | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241755 | 06-03 11:15 | 361 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 13 | 4 | 13 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 13 | 6 | 12 | 4 | 13 | 11 | 1 | 5 | 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241754 | 06-03 11:12 | 412 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 5 | 14 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 14 | 1 | 13 | 5 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241753 | 06-03 11:08 | 486 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 15 | 6 | 15 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 15 | 2 | 14 | 8 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 6 | 15 | 14 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241752 | 06-03 11:05 | 767 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 | 15 | 1 | 16 | 14 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 7 | 15 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241751 | 06-03 11:01 | 777 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 17 | 7 | 3 | 9 | 13 | 5 | 17 | 1 | 7 | 2 | 17 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 2 | 7 | 16 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241750 | 06-03 10:58 | 588 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 18 | 8 | 4 | 10 | 14 | 6 | 18 | 2 | 1 | 8 | 18 | 16 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 3 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241749 | 06-03 10:54 | 352 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 19 | 9 | 5 | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 19 | 17 | 6 | 2 | 7 | 19 | 19 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241748 | 06-03 10:51 | 888 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 20 | 10 | 6 | 12 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 20 | 18 | 7 | 1 | 8 | 20 | 20 | 5 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241747 | 06-03 10:47 | 332 | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 20 | 13 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 21 | 11 | 7 | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 21 | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 21 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241746 | 06-03 10:44 | 010 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | 0 | 14 | 10 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 22 | 12 | 1 | 14 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 22 | 0 | 9 | 1 | 10 | 22 | 22 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241745 | 06-03 10:40 | 508 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 14 | 1 | 15 | 11 | 2 | 8 | 5 | 12 | 6 | 3 | 23 | 0 | 1 | 15 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 23 | 1 | 10 | 2 | 11 | 23 | 23 | 8 | 6 | 8 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241744 | 06-03 10:37 | 088 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 | 16 | 12 | 3 | 9 | 1 | 13 | 7 | 4 | 24 | 1 | 2 | 16 | 3 | 12 | 5 | 8 | 7 | 8 | 24 | 2 | 11 | 3 | 12 | 24 | 24 | 9 | 7 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241743 | 06-03 10:33 | 128 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 9 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 | 2 | 14 | 8 | 5 | 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 9 | 8 | 1 | 25 | 3 | 12 | 4 | 13 | 25 | 25 | 10 | 8 | 8 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241742 | 06-03 10:30 | 156 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | 3 | 15 | 9 | 6 | 26 | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 10 | 9 | 2 | 26 | 4 | 13 | 5 | 14 | 26 | 26 | 6 | 9 | 1 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241741 | 06-03 10:26 | 857 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 1 | 7 | 8 | 18 | 3 | 1 | 15 | 6 | 12 | 4 | 16 | 10 | 8 | 27 | 4 | 5 | 2 | 6 | 15 | 5 | 11 | 10 | 3 | 27 | 5 | 14 | 6 | 15 | 27 | 27 | 1 | 7 | 2 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241740 | 06-03 10:23 | 979 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 16 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 16 | 1 | 12 | 7 | 4 | 28 | 6 | 15 | 7 | 16 | 28 | 28 | 2 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241739 | 06-03 10:19 | 872 | 5 | 3 | 2 | 8 | 14 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 17 | 2 | 13 | 7 | 5 | 29 | 7 | 16 | 2 | 17 | 29 | 29 | 3 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241738 | 06-03 10:16 | 053 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 15 | 7 | 19 | 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 18 | 5 | 14 | 1 | 6 | 30 | 8 | 17 | 1 | 3 | 30 | 30 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241737 | 06-03 10:12 | 852 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 19 | 10 | 16 | 8 | 20 | 14 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 19 | 5 | 15 | 2 | 7 | 31 | 9 | 18 | 2 | 1 | 31 | 31 | 5 | 4 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241736 | 06-03 10:09 | 841 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 | 11 | 17 | 9 | 21 | 15 | 8 | 4 | 9 | 10 | 7 | 11 | 4 | 1 | 16 | 3 | 8 | 32 | 10 | 1 | 1 | 2 | 32 | 32 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241735 | 06-03 10:05 | 361 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 21 | 3 | 18 | 10 | 22 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 33 | 11 | 1 | 2 | 3 | 33 | 33 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241734 | 06-03 10:02 | 609 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 22 | 1 | 19 | 11 | 6 | 17 | 2 | 6 | 0 | 12 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 34 | 12 | 1 | 3 | 4 | 34 | 34 | 8 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241733 | 06-03 09:58 | 311 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 23 | 3 | 20 | 12 | 1 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 14 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 35 | 13 | 1 | 4 | 5 | 35 | 35 | 9 | 8 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241732 | 06-03 09:55 | 837 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 24 | 1 | 21 | 13 | 2 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 36 | 14 | 1 | 5 | 6 | 36 | 36 | 10 | 7 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241731 | 06-03 09:51 | 283 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 22 | 14 | 3 | 20 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 37 | 15 | 2 | 6 | 3 | 37 | 37 | 11 | 1 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241730 | 06-03 09:48 | 947 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 12 | 1 | 3 | 23 | 15 | 4 | 21 | 2 | 9 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 38 | 16 | 3 | 7 | 1 | 38 | 38 | 12 | 7 | 13 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241729 | 06-03 09:44 | 788 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 24 | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 39 | 17 | 4 | 8 | 2 | 39 | 39 | 13 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241728 | 06-03 09:41 | 114 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 25 | 17 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 7 | 11 | 1 | 40 | 18 | 5 | 9 | 3 | 4 | 40 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241727 | 06-03 09:37 | 398 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 8 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 26 | 18 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 16 | 5 | 3 | 10 | 8 | 12 | 2 | 9 | 19 | 6 | 10 | 4 | 1 | 41 | 15 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241726 | 06-03 09:34 | 821 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 9 | 13 | 3 | 1 | 20 | 1 | 11 | 5 | 2 | 42 | 16 | 4 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241725 | 06-03 09:30 | 863 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 13 | 3 | 6 | 2 | 28 | 20 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 14 | 4 | 2 | 21 | 1 | 12 | 3 | 3 | 43 | 17 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241724 | 06-03 09:27 | 202 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 29 | 21 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 1 | 15 | 5 | 3 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4 | 44 | 18 | 6 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241723 | 06-03 09:23 | 675 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 4 | 30 | 22 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 14 | 2 | 7 | 6 | 4 | 23 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 7 | 4 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241722 | 06-03 09:20 | 521 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 6 | 2 | 5 | 31 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 15 | 3 | 1 | 7 | 5 | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 20 | 8 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241721 | 06-03 09:16 | 948 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 | 7 | 3 | 6 | 32 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 11 | 4 | 16 | 4 | 2 | 8 | 6 | 25 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 21 | 9 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241720 | 06-03 09:13 | 503 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 4 | 7 | 33 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 7 | 26 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 22 | 10 | 1 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241719 | 06-03 09:09 | 105 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 1 | 5 | 8 | 34 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 13 | 2 | 18 | 6 | 4 | 10 | 8 | 27 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 23 | 11 | 2 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241718 | 06-03 09:06 | 652 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 20 | 1 | 6 | 9 | 35 | 2 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 28 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 24 | 12 | 3 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 17 | 18 | 16 | 9 | 14 | 12 | 10 | 19 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 20 | 30 | 26 | 24 | 32 | 18 | 4 | 5 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 16 | 8 | 12 | 16 | 5 | 16 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 49 | 24 | 5 | 4 | 8 | 49 | 24 | 16 | 9 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 7 | 5 | 8 | 16 | 13 | 9 | 14 | 7 | 18 | 20 | 16 | 24 | 11 | 35 | 22 | 22 | 21 | 10 | 27 | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 40 | 28 | 18 | 12 | 17 | 39 | 44 | 24 | 15 | 16 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 12 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
