新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 27 双 23 小单 16 小双 12 大单 11 大双 11 庄 25 闲 24 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041060 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041059 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041058 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041057 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041056 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041055 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041054 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041053 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041052 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041051 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041050 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041049 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041048 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5041047 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041046 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041045 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041044 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041043 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041042 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041041 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041039 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041038 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5041037 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041036 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041035 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041034 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041033 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041032 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5041031 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041030 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041029 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041028 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041027 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041026 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041025 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041024 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041023 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041022 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041021 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041020 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041019 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041018 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041017 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041016 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041015 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041014 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041013 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041012 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041011 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。