新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 16 大 34 单 23 双 27 小单 7 小双 9 大单 16 大双 18 庄 25 闲 22 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008610 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5008609 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5008608 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5008607 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5008606 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5008605 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5008604 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5008603 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5008602 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5008601 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5008600 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5008599 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5008598 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5008597 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5008596 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5008595 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5008594 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5008593 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5008592 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5008591 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5008590 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5008589 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5008588 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5008587 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5008586 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5008585 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5008584 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5008583 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5008582 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5008581 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5008580 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5008579 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5008578 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5008577 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5008576 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5008575 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5008574 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5008573 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5008572 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5008571 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5008570 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5008569 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5008568 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5008567 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5008566 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5008565 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5008564 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5008563 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5008562 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5008561 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。