新加坡28牛牛
第 5022465 期
9+9+7=25
a[闲]
牛9
b[闲]
牛9
x[闲]
牛8
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022465 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 5022464 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 5022463 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 5022462 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 5022461 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5022460 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 5022459 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022458 | 2+6+5=13 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛5 |
| 5022457 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 5022456 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 5022455 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 5022454 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 5022453 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 5022452 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 5022451 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 5022450 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 5022449 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 5022448 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 5022447 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 5022446 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 5022445 | 0+5+4=9 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛4 |
| 5022444 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 5022443 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 5022442 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 5022441 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 5022440 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 5022439 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 5022438 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 5022437 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 5022436 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 5022435 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 5022434 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 5022433 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 5022432 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 5022431 | 5+7+2=14 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛2 |
| 5022430 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 5022429 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 5022428 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 5022427 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 5022426 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 5022425 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5022424 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 5022423 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5022422 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5022421 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 5022420 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 5022419 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 5022418 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5022417 | 8+2+9=19 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛9 |
| 5022416 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。