新加坡28牛牛
第 5022498 期
2+1+5=8
a[闲]
牛2
b[闲]
牛1
x[闲]
牛3
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022498 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 5022497 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 5022496 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 5022495 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5022494 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 5022493 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 5022492 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 5022491 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 5022490 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 5022489 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 5022488 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 5022487 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 5022486 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 5022485 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 5022484 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 5022483 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 5022482 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 5022481 | 1+9+3=13 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛3 |
| 5022480 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 5022479 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 5022478 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 5022477 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5022476 | 3+0+2=5 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛2 |
| 5022475 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 5022474 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 5022473 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5022472 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5022471 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 5022470 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 5022469 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 5022468 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 5022467 | 7+0+1=8 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛1 |
| 5022466 | 0+7+7=14 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛7 |
| 5022465 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 5022464 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 5022463 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 5022462 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 5022461 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5022460 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 5022459 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022458 | 2+6+5=13 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛5 |
| 5022457 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 5022456 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 5022455 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 5022454 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 5022453 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 5022452 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 5022451 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 5022450 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 5022449 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。