基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3443927 | 06-12 06:59 | 128 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443926 | 06-12 06:55 | 086 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443925 | 06-12 06:52 | 810 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443924 | 06-12 06:48 | 074 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443923 | 06-12 06:45 | 747 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443922 | 06-12 06:41 | 631 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443921 | 06-12 06:38 | 638 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443920 | 06-12 06:34 | 191 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443919 | 06-12 06:31 | 117 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443918 | 06-12 06:27 | 726 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443917 | 06-12 06:24 | 213 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 8 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443916 | 06-12 06:20 | 280 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 9 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443915 | 06-12 06:17 | 933 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 10 | 9 | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3 | 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443914 | 06-12 06:13 | 450 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 14 | 4 | 14 | 7 | 4 | 11 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 14 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 10 | 14 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443913 | 06-12 06:10 | 832 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 3 | 15 | 1 | 15 | 8 | 5 | 8 | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 15 | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 15 | 5 | 6 | 8 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443912 | 06-12 06:06 | 163 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 16 | 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 3 | 16 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 16 | 6 | 7 | 9 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443911 | 06-12 06:03 | 365 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 2 | 4 | 17 | 6 | 7 | 2 | 12 | 3 | 6 | 13 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 13 | 5 | 7 | 8 | 10 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443910 | 06-12 05:59 | 548 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 9 | 8 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443909 | 06-12 05:56 | 832 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | 6 | 19 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 7 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 15 | 2 | 9 | 10 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443908 | 06-12 05:52 | 539 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 9 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 13 | 10 | 1 | 7 | 20 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 16 | 8 | 12 | 6 | 12 | 1 | 4 | 16 | 3 | 10 | 11 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443907 | 06-12 05:49 | 463 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 17 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 2 | 8 | 21 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 9 | 13 | 7 | 13 | 2 | 3 | 17 | 4 | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443906 | 06-12 05:45 | 755 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 18 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | 9 | 22 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 14 | 8 | 14 | 3 | 1 | 18 | 5 | 12 | 13 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443905 | 06-12 05:42 | 949 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 9 | 23 | 12 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 15 | 9 | 15 | 4 | 2 | 19 | 1 | 13 | 14 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443904 | 06-12 05:38 | 695 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 20 | 8 | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 24 | 13 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 12 | 9 | 10 | 16 | 5 | 3 | 20 | 5 | 14 | 15 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443903 | 06-12 05:35 | 898 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | 9 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 25 | 14 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 21 | 13 | 9 | 11 | 17 | 6 | 4 | 21 | 1 | 15 | 16 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443902 | 06-12 05:31 | 858 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 22 | 10 | 14 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 26 | 15 | 16 | 6 | 3 | 5 | 5 | 22 | 14 | 1 | 12 | 18 | 7 | 5 | 22 | 2 | 16 | 17 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443901 | 06-12 05:28 | 117 | 13 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 23 | 1 | 15 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 27 | 1 | 17 | 7 | 4 | 1 | 6 | 23 | 15 | 2 | 13 | 19 | 8 | 6 | 23 | 3 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443900 | 06-12 05:24 | 801 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 16 | 11 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 5 | 2 | 7 | 24 | 16 | 3 | 14 | 1 | 9 | 7 | 24 | 4 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443899 | 06-12 05:21 | 791 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 25 | 2 | 17 | 12 | 8 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 6 | 3 | 8 | 25 | 17 | 9 | 15 | 1 | 10 | 8 | 25 | 5 | 19 | 2 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443898 | 06-12 05:17 | 791 | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 26 | 3 | 18 | 13 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 20 | 10 | 7 | 4 | 9 | 26 | 18 | 9 | 16 | 1 | 11 | 9 | 26 | 6 | 20 | 3 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443897 | 06-12 05:14 | 343 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 27 | 4 | 19 | 3 | 10 | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 21 | 11 | 4 | 5 | 10 | 27 | 19 | 1 | 17 | 1 | 12 | 3 | 27 | 7 | 21 | 4 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443896 | 06-12 05:10 | 712 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 28 | 5 | 20 | 1 | 11 | 12 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 22 | 12 | 1 | 6 | 11 | 28 | 20 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 28 | 8 | 22 | 5 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443895 | 06-12 05:07 | 280 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 29 | 6 | 2 | 2 | 12 | 13 | 9 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 23 | 13 | 2 | 7 | 12 | 29 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 29 | 9 | 23 | 6 | 7 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443894 | 06-12 05:03 | 871 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 30 | 7 | 1 | 3 | 13 | 14 | 10 | 2 | 8 | 11 | 6 | 2 | 24 | 14 | 3 | 8 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 10 | 24 | 7 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443893 | 06-12 05:00 | 780 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 5 | 31 | 8 | 2 | 4 | 14 | 15 | 11 | 7 | 1 | 12 | 7 | 3 | 25 | 15 | 4 | 9 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 31 | 11 | 25 | 8 | 9 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443892 | 06-12 04:56 | 315 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 32 | 9 | 3 | 3 | 15 | 16 | 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 26 | 16 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 32 | 5 | 26 | 9 | 10 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443891 | 06-12 04:53 | 943 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 33 | 10 | 4 | 1 | 16 | 17 | 13 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 27 | 17 | 4 | 11 | 16 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 33 | 1 | 27 | 10 | 11 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443890 | 06-12 04:49 | 064 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 17 | 18 | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 28 | 18 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 28 | 11 | 12 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443889 | 06-12 04:46 | 668 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 18 | 19 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 29 | 19 | 2 | 13 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 29 | 12 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443888 | 06-12 04:42 | 701 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 4 | 19 | 20 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 30 | 20 | 3 | 14 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 30 | 13 | 1 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443887 | 06-12 04:39 | 117 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 20 | 21 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 31 | 21 | 4 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 31 | 7 | 2 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443886 | 06-12 04:35 | 000 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 21 | 22 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 32 | 22 | 5 | 16 | 3 | 8 | 7 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 32 | 1 | 3 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3443885 | 06-12 04:32 | 690 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 22 | 23 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 23 | 6 | 17 | 4 | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 33 | 2 | 4 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443884 | 06-12 04:28 | 267 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 23 | 24 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 34 | 24 | 7 | 18 | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | 8 | 34 | 7 | 5 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443883 | 06-12 04:25 | 946 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 24 | 25 | 2 | 5 | 11 | 9 | 3 | 4 | 35 | 25 | 4 | 19 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443882 | 06-12 04:21 | 150 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 25 | 26 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 36 | 26 | 1 | 5 | 2 | 12 | 11 | 3 | 0 | 6 | 14 | 9 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443881 | 06-12 04:18 | 577 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 26 | 5 | 4 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 37 | 27 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 10 | 9 | 11 | 2 | 7 | 8 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443880 | 06-12 04:14 | 140 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 27 | 1 | 5 | 8 | 14 | 3 | 6 | 7 | 38 | 28 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 11 | 10 | 12 | 3 | 1 | 9 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3443879 | 06-12 04:11 | 391 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 28 | 2 | 6 | 9 | 15 | 4 | 7 | 8 | 39 | 29 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 17 | 12 | 11 | 13 | 4 | 2 | 10 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443878 | 06-12 04:07 | 136 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 29 | 3 | 7 | 10 | 16 | 5 | 8 | 9 | 40 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13 | 12 | 14 | 6 | 3 | 11 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 20 | 9 | 15 | 11 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 23 | 27 | 30 | 20 | 25 | 25 | 2 | 2 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 24 | 16 | 9 | 6 | 7 | 12 | 16 | 7 | 24 | 7 | 7 | 12 | 8 | 16 | 12 | 7 | 5 | 6 | 16 | 8 | 24 | 12 | 12 | 8 | 8 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 33 | 13 | 20 | 16 | 29 | 26 | 16 | 11 | 16 | 13 | 27 | 15 | 40 | 29 | 12 | 19 | 16 | 29 | 20 | 15 | 18 | 19 | 18 | 13 | 33 | 16 | 34 | 17 | 12 | 27 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 25 | 41 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
