当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4942086 期开奖还有 分 秒
4 + 8 + 6=18
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4942086 | 14:38:00 | - | 单 | null |
| 4942085 | 14:36:00 | 4 + 8 + 6=18 | 双 | 对 |
| 4942084 | 14:34:00 | 1 + 0 + 7=08 | 双 | 对 |
| 4942082 | 14:30:00 | 0 + 0 + 0=00 | 双 | 对 |
| 4942081 | 14:28:00 | 2 + 0 + 0=02 | 双 | 对 |
| 4942080 | 14:26:00 | 5 + 8 + 9=22 | 双 | 对 |
| 4942079 | 14:24:00 | 9 + 2 + 1=12 | 双 | 对 |
| 4942078 | 14:22:00 | 1 + 9 + 2=12 | 单 | 错 |
| 4942077 | 14:20:00 | 8 + 5 + 4=17 | 单 | 对 |
| 4942076 | 14:18:00 | 2 + 6 + 8=16 | 双 | 对 |
| 4942075 | 14:16:00 | 6 + 4 + 6=16 | 单 | 错 |
| 4942074 | 14:14:00 | 2 + 9 + 7=18 | 双 | 对 |
| 4942073 | 14:12:00 | 7 + 2 + 3=12 | 双 | 对 |
| 4942072 | 14:10:00 | 1 + 9 + 9=19 | 单 | 对 |
| 4942071 | 14:08:00 | 9 + 0 + 3=12 | 单 | 错 |
| 4942070 | 14:06:00 | 7 + 2 + 1=10 | 双 | 对 |
| 4942069 | 14:04:00 | 4 + 6 + 4=14 | 双 | 对 |
| 4942068 | 14:02:00 | 8 + 2 + 9=19 | 双 | 错 |
| 4942067 | 14:00:00 | 9 + 5 + 5=19 | 单 | 对 |
| 4942066 | 13:58:00 | 6 + 6 + 1=13 | 单 | 对 |
